|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | 380 V/50 Hz (kundenspezifisch) | Macht: | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Luftdruck: | 0.6~0.8Mpa | Drehgeschwindigkeit: | 24000/min |
| X-Achsen-Reise: | 6500 mm | Reise der Y-Achse: | 1500 mm |
| Fahrt der Z-Achse: | 600 mm | Drehbereich der C-Achse: | + - ° 90 |
| Geschwindigkeit der X-Achse: | 55m/Min | Geschwindigkeit der Y/Z-Achse: | 40m/min |
| Gesamtdimension: | 4000*2000*2600mm | ||
| Hervorheben: | 7000 mm Aluminiumprofil-Bearbeitungszentrum,4 Achsen Aluminiumprofilbearbeitungszentrum |
||
Die4 Bearbeitungszentren mit 4 Achsenist für Bohr- und Fräsvorgänge an Aluminium- oder Stahlprofilen ausgelegt.WSJ4Die 24.000 Rpm, 9,6 kW elektrische Spindel ermöglicht das Entfernen einer erheblichen Menge an Splittern und hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Emily Wang
Telefon: +86 155 5416 2658